Spécialité(s)
Résumé
L'objectif : Nous disposons d'une DataFrame Pandas (peut importe comment les données ont été obtenues), et nous souhaitons effectuer des opérations sur les colonnes.
La structure de la DataFrame est donnée par le tableau suivant (obtenu de manière aléatoire) :
col A | col B | col C | col D | |
ligne 1 | 0.680417 | 1.451330 | -0.538142 | 0.986304 |
ligne 2 | 1.001314 | -0.287543 | 0.189520 | -0.542089 |
ligne 3 | 0.445392 | -0.421137 | -0.380500 | -1.464007 |
ligne 4 | 1.237889 | 1.077095 | -1.330562 | -0.201886 |
ligne 5 | 1.437368 | 0.421779 | -0.035977 | 1.304246 |
ligne 6 | -0.707595 | 2.005479 | -0.142661 | 0.316860 |
Nous...
Cet article est réservé aux abonnés. Il vous reste 90% à découvrir.
S'abonner à Connect
- Accédez à tous les contenus de Connect en illimité
- Découvrez des listes de lecture et des contenus Premium
- Consultez les nouveaux articles en avant-première
Déjà abonné ? Connectez-vous